Sortierbare Tabelle
Die Ausgabe kann auch als sortierbare Tabelle erfolgen, sinnvoll bei sehr vielen Dateien. Dazu muss im Plugin Aufruf ein zweiter Parameter angegeben werden. Damit die Tabelle sortierbar ist, muss das Plugin TableSort installiert und der Plugin Aufruf von TableSort nach den Plugin Aufrufen von DirList auf der Seite eingefügt werden.
Die folgenden Dateien sind im userfiles-Hauptverzeichnis des Plugins abgelegt. Entscheiden Sie mit der rechten Maustaste, ob Sie die Datei aufrufen oder herunterladen (speichern) möchten.
Die Tabelle ist nach jeder beliebigen Spalte sortierbar. Klicken Sie in die Kopfzeile der Tabelle, um sie nach der entsprechenden Spalte zu sortieren.
Dateiname | Datei [Typ] |
Datum [Upload] |
Größe [kbyte] |
---|---|---|---|
alle_Bilder.zip | zip | 13.10.2015 | 342 |
bild10.jpg | jpg | 02.10.2015 | 31 |
bild20.jpg | jpg | 02.10.2015 | 36 |
bild30.jpg | jpg | 02.10.2015 | 40 |
bild40.jpg | jpg | 02.10.2015 | 45 |
bild50.jpg | jpg | 02.10.2015 | 42 |
bild60.jpg | jpg | 02.10.2015 | 58 |
summertime_short.mp3 | mp3 | 09.01.2023 | 2149 |
summertime_short.ogg | ogg | 09.01.2023 | 2512 |
Varianten
Sie können bei jedem einzelnen Plugin Aufruf festlegen, welche Informationen angezeigt werden sollen.
Dateiname, Datum und Dateigrösse (Dateityp ausgeblendet):
Dateiname | Datum [Upload] |
Größe [kbyte] |
---|---|---|
alle_Bilder.zip | 13.10.2015 | 342 |
bild10.jpg | 02.10.2015 | 31 |
bild20.jpg | 02.10.2015 | 36 |
bild30.jpg | 02.10.2015 | 40 |
bild40.jpg | 02.10.2015 | 45 |
bild50.jpg | 02.10.2015 | 42 |
bild60.jpg | 02.10.2015 | 58 |
summertime_short.mp3 | 09.01.2023 | 2149 |
summertime_short.ogg | 09.01.2023 | 2512 |
Nur Dateiname: